<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.latam24.org</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:10:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.latam24.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.latam24.org</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pierwsza delta na świecie</title>
			<link>http://www.latam24.org/content/view/8/2/</link>
			<description>Pierwszym na świecie odrzutowym samolotem w układzie  czystej  delty był samolot doświadczalny Convair 7002, kt&amp;oacute;rego prototyp oblatany został w roku 1947. Był to jednomiejscowy średniopłat o konstrukcji całkowicie metalowej, skrzydłach tr&amp;oacute;jkątnych, charakteryzujących sią bardzo dużym skosem 60&amp;deg; i małą grubością względem profilu. Pierwotnie w samolocie tym zastosowano turbinowy silnik odrzutowy Allison J33A-23 o ciągu 2400 kG. W drugim prototypie, kt&amp;oacute;ry w tym czasie otrzymał oznaczenie wojskowe XF-92A, użyty został silnik o większym ciągu Allison J33 A-29 z dopalaczem, umożliwiajżcym osiąganie prędkosci w granicach M = 1. Wymiary samolotu  były nastęjpujące: rozpiętość 9,5 m, długość 12,9 m, wysokość 5,4 m. </description>
			<category>Samoloty - Samoloty wojskowe</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:56:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Napęd elektryczny</title>
			<link>http://www.latam24.org/content/view/7/4/</link>
			<description>19 listopada 1980 r. został oblatany w RFN jednomiejscowy ULM &amp;bdquo;Windspiel  z napędem elektrycznym. Został on wyposażony w dwa silniki prądu stałego i dwa śmigła. Łączny ciąg statyczny wynosił 246 N. Silniki były zasilane z pokładowej baterii 105 akumulator&amp;oacute;w kadmowo-niklowych o masie 7 kg. Zapas energii akumulatorowej (126 V/1,8 Ah) wystarczał na 5 min pracy silnik&amp;oacute;w o łącznej mocy 1,98 kW (110 V/18 A).</description>
			<category>Konstrukcje samolotów - Silniki i napędy</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:46:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Napęd elektryczno-słoneczny</title>
			<link>http://www.latam24.org/content/view/6/4/</link>
			<description>Silniki spalinowe przestają już być jedynym źr&amp;oacute;dłem napędu konstrukcji ULM. Zaczyna go uzupełniać napęd elektro-słoneczny: bezakumulatorowy lub z akumulatorami pomocniczymi o niewielkiej pojemności. Silniki elektryczne i akumulatory zostały opisane w rozdziale 2, teraz kolej na kr&amp;oacute;tkie om&amp;oacute;wienie dotychczasowych osiadając w tej na pewno przyszłościowej dziedzinie, jakim jest napęd foto-elektryczny.</description>
			<category>Konstrukcje samolotów - Silniki i napędy</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:30:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Samoloty o  napędzie  atomowym</title>
			<link>http://www.latam24.org/content/view/5/4/</link>
			<description>Zgodnie z og&amp;oacute;lnymi założeniami nowoczesny samolot powinien być szybki, mieć wysoki pułap i daleki zasięg przy najbardziej ekonomicznym zużyciu paliwa. Wiadomo jednak, ze osiągnięcie wielkich prędkości, czy rekordowego pułapu przez specjalne samoloty doświadczalne z turbinowymi silnikami odrzutowymi lub rakietowymi wymaga ogromnych ilości paliwa, w rezultacie czego lot taki trwa bardzo kr&amp;oacute;tko z uwagi na ograniczony zapas materiał&amp;oacute;w paliwowych. Dla przykładu możliwe jest w tej chwili okrążenie kuli ziemskiej przez samolot z tankowaniem paliwa w powietrzu, jednak lot taki przy prędkości rzędu M = 2 wymaga okolu 1000 ton paliwa. Rozwiązanie takie, jako niezgodne z podstawowymi zasadami ekonomiki lotu nie zadowala konstruktor&amp;oacute;w. Oto dlaczego dąży się do zastosowania w lotnictwie nowych źr&amp;oacute;deł napędu, a więc przede wszystkim napędu atomowego, dającego możliwość  długotrwałych lot&amp;oacute;w przy  minimalnym  zużyciu paliwa.</description>
			<category>Konstrukcje samolotów - Silniki i napędy</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:47:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wprowadzenie samolotów naddźwiękowych</title>
			<link>http://www.latam24.org/content/view/4/4/</link>
			<description>Z końcem lat 60-tcyh podano do publicznej wiadomości decyzję rząd&amp;oacute;w francuskiego i angielskiego dotyczącą wsp&amp;oacute;lnego opracowania naddźwiękowego samolotu komunikacyjnego. Decyzja ta potwierdziła w pełni fakt, ze zbliżamy się milowymi krokami do nowej ery komunikacji lotniczej. Inicjatywa angielskojęzyczna zaskoczyła przede wszystkim lotniczy przemysł amerykański, kt&amp;oacute;ry w&amp;oacute;wczas jeszcze nie posiadał zdecydowanej koncepcji przyszłościowego samolotu komunikacyjnego, a nie ulega wątpliwości, że wcześniejsze opracowanie takiego typu samolotu w Europie da konkurującym towarzystwom lotniczym potężny argument przeciwko ich amerykańskim partnerom. Z kolei r&amp;oacute;wnież i amerykańskie towarzystwa lotnicze okazują ogromne zainteresowanie angielskojęzycznym projektom, co stanowi poważny problem dla amerykańskiego przemysłu lotniczego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wprowadzeniu na linie komunikacyjne samolot&amp;oacute;w naddźwiękowych towarzyszący będzie szereg niezmiernie skomplikowanych reperkusji. Nie więc dziwnego, że program europejskiego samolotu naddźwiękowego poważnie zaniepokoił amerykańskich producent&amp;oacute;w lotniczych.</description>
			<category>Konstrukcje samolotów - Silniki i napędy</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:23:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
